Long Gene Fragments & Clonal Genes
Twist 利用基於矽的高精確度 DNA 合成平台帶來了更高質量的基因,並顯著提高了通量以及可擴展性 (High throughput and scalability) 。
Twist 使您能夠更靈活地以您想要的方式獲得所需的 DNA。讓您能想得更遠,擴大您的實驗設計範圍,並加速研究的發現。
是線性合成的 DNA 序列,後續可用於Cloning或更大的基因片段組裝(larger gene assembly)。
主要為合成DNA並Clone到plasmid vector中,再經過 NGS 進行序列驗證。

※ 長片段基因合成為特殊訂單,一個月僅製作一次,若錯過將於下個月為您下訂單。
聯絡資訊
E-mail : support@abrealbiotech.com
Line ID : @abreal
優化說明
利用外源宿主表達重組蛋白質是現今常用的生物技術,然而表達蛋白質之DNA序列中可能因為包含外源宿主不常使用的密碼子,而導致重組蛋白質表現量不足。因此,序列優化即是依照外源宿主常用的密碼子,更換重組DNA序列,使其可以在外源宿主中表達重組蛋白,以提高產量。
Recommended parameters
Overall GC content between 65%-25%
Local 50bp windows of no more than 75%and no less than 15%
Direct repeats between 12-16bps
Minimize hairpin-forming inverted repeat length
可優化物種
| Plant (植物) | Fungus (真菌) | Bacteria (細菌) | Animal (動物) | 其他 |
| Arabidopsis thaliana | Aspergillus niger | Bacillus subtilis | Caenorhabditis elegans | Toxoplasma gondii |
| Brassica napus | Aspergillus oryzae | Escherichia coli | Cricetulus griseus | |
| Glycine max | Hypocrea jecorina | Streptomyces coelicolor A3(2) | Homo sapiens | |
| Medicago sativa | Pichia pastoris | Mus musculus | ||
| Nicotiana tabacum | Saccharomyces cerevisiae | Rattus norvegicus | ||
| Petunia x hybrida | Yarrowia lipolytica | Sus scrofa | ||
| Pisum sativum | Xenopus laevis | |||
| Solanum tuberosum | Drosophila melanogaster | |||
| Zea mays | Spodoptera frugiperda |
可選擇載體 (點擊查看載體檔案)
| Cloning vector | Expression Vector | ||
| E. coli | Mammalian | Viral | |
| pTwist Amp High Copy(2221 bp) | pET-21(+)(5365 bp) | pTwist CMV(4304 bp) | pTwist Lenti SFFV(5701 bp) |
| pTwist Amp Medium Copy(2161 bp) | pET-24(+)(5232 bp) | pTwist CMV BG WPRE Neo(6842 bp) | pTwist Lenti SFFV Puro WPRE(7520 bp) |
| pTwist Chlor High Copy(2013 bp) | pET-28a(+)(5365 bp) | pTwist CMV BetaGlobin(4900 bp) | |
| pTwist Chlor Medium Copy(1953 bp) | pET-29b(+)(5366 bp) | pTwist CMV Hygro(6640 bp) | |
| pTwist ENTR(2415 bp) | pTwist CMV OriP(5043 bp) | ||
| pTwist ENTR Kozak(2421 bp) | pTwist CMV Puro(6211 bp) | ||
| pTwist Kan High Copy(2165 bp) | pTwist CMV WPRE Neo(6148 bp) | ||
| pTwist Kan Medium Copy(2105 bp) | pTwist CMV hIgG1(7777 bp) | ||
| pTwist CMV hIgG1-Fc(7495 bp) | |||
| pTwist CMV hIgG2(7765 bp) | |||
| pTwist CMV hIgG2-Fc(7468 bp) | |||
| pTwist CMV hIgG4 S228P(7768 bp) | |||
| pTwist CMV hIgK(7108 bp) | |||
| pTwist CMV hIgL2(7105 bp) | |||
| pTwist EF1 Alpha(4931 bp) | |||
| pTwist EF1 Alpha Puro(6838 bp) | |||
※列表上都沒有您想要的抗體嗎?沒關係~我們還有提供載體建置(Custom Vector Onboarding)服務!
Clonal Gene(CG):
四種規格供您選擇 50ng~2µg, 2µg~10µg, 10µg~100µg, 100µg~1mg
Gene Fragment(GF):
一種規格 100ng~1µg

※ 長片段基因合成為特殊訂單,一個月僅製作一次,若錯過將於下個月為您下訂單。
聯絡資訊
E-mail : support@abrealbiotech.com
Line ID : @abreal
優化說明
利用外源宿主表達重組蛋白質是現今常用的生物技術,然而表達蛋白質之DNA序列中可能因為包含外源宿主不常使用的密碼子,而導致重組蛋白質表現量不足。因此,序列優化即是依照外源宿主常用的密碼子,更換重組DNA序列,使其可以在外源宿主中表達重組蛋白,以提高產量。
Recommended parameters
Overall GC content between 65%-25%
Local 50bp windows of no more than 75%and no less than 15%
Direct repeats between 12-16bps
Minimize hairpin-forming inverted repeat length
可優化物種
| Plant (植物) | Fungus (真菌) | Bacteria (細菌) | Animal (動物) | 其他 |
| Arabidopsis thaliana | Aspergillus niger | Bacillus subtilis | Caenorhabditis elegans | Toxoplasma gondii |
| Brassica napus | Aspergillus oryzae | Escherichia coli | Cricetulus griseus | |
| Glycine max | Hypocrea jecorina | Streptomyces coelicolor A3(2) | Homo sapiens | |
| Medicago sativa | Pichia pastoris | Mus musculus | ||
| Nicotiana tabacum | Saccharomyces cerevisiae | Rattus norvegicus | ||
| Petunia x hybrida | Yarrowia lipolytica | Sus scrofa | ||
| Pisum sativum | Xenopus laevis | |||
| Solanum tuberosum | Drosophila melanogaster | |||
| Zea mays | Spodoptera frugiperda |
可選擇載體 (點擊查看載體檔案)
| Cloning vector | Expression Vector | ||
| E. coli | Mammalian | Viral | |
| pTwist Amp High Copy(2221 bp) | pET-21(+)(5365 bp) | pTwist CMV(4304 bp) | pTwist Lenti SFFV(5701 bp) |
| pTwist Amp Medium Copy(2161 bp) | pET-24(+)(5232 bp) | pTwist CMV BG WPRE Neo(6842 bp) | pTwist Lenti SFFV Puro WPRE(7520 bp) |
| pTwist Chlor High Copy(2013 bp) | pET-28a(+)(5365 bp) | pTwist CMV BetaGlobin(4900 bp) | |
| pTwist Chlor Medium Copy(1953 bp) | pET-29b(+)(5366 bp) | pTwist CMV Hygro(6640 bp) | |
| pTwist ENTR(2415 bp) | pTwist CMV OriP(5043 bp) | ||
| pTwist ENTR Kozak(2421 bp) | pTwist CMV Puro(6211 bp) | ||
| pTwist Kan High Copy(2165 bp) | pTwist CMV WPRE Neo(6148 bp) | ||
| pTwist Kan Medium Copy(2105 bp) | pTwist CMV hIgG1(7777 bp) | ||
| pTwist CMV hIgG1-Fc(7495 bp) | |||
| pTwist CMV hIgG2(7765 bp) | |||
| pTwist CMV hIgG2-Fc(7468 bp) | |||
| pTwist CMV hIgG4 S228P(7768 bp) | |||
| pTwist CMV hIgK(7108 bp) | |||
| pTwist CMV hIgL2(7105 bp) | |||
| pTwist EF1 Alpha(4931 bp) | |||
| pTwist EF1 Alpha Puro(6838 bp) | |||
※列表上都沒有您想要的抗體嗎?沒關係~我們還有提供載體建置(Custom Vector Onboarding)服務!
Clonal Gene(CG):
四種規格供您選擇 50ng~2µg, 2µg~10µg, 10µg~100µg, 100µg~1mg
Gene Fragment(GF):
一種規格 100ng~1µg